Page 121 - Vestil Catalog 112
P. 121

127
          Hydraulic Post Tables
          Hydraulic Post Tables are ideal in material handling facilities. The unit can be of use in a variety of environments from lifting dies
          and castings to moving machine parts. The corner posts are telescoping to help stabilize and fully support the load during operation.
          The tables roll smoothly on two (2) locking swivel casters with brakes and two (2) rigid. The tables can be lifted/lowered with a
          single speed foot pump, two-speed foot pump, or a two speed auto shifter that automatically shifts when the table is loaded. DC
          units include one (1) 12V battery to raise and lower the platform. They also include a battery, on-board charger, and a hand control   ERGONOMIC SOLUTIONS
          on an 8 ft. coil cord. *PP stands for poly-on-poly casters. PS = poly-on-steel casters. PP = polypropylene casters. Model HT-02-
          1616A and HT-03-1616A includes a platform that swivels 360° for use as a turntable. Model HT-02-1616A, HT-03-1616A and
          HT-05-1818A standard with a removable rubber platform cover.
          Partially Stainless Steel Post Tables feature a zinc plated pump assembly and leg posts while the platform, base frame, handle, casters   New
          rigs, and hardware are stainless steel.







          model       model       model              model           model           model            model
          HT-02-1616A  HT-03-1616A  HT-05-1818A      HT-10-2036A     HT-20-2436A     HT-20-3036A      HT-20-3248







          model         model           model            model          model      model          model
          HT-30-2436    HT-30-3036      HT-60-2436       HT-20-2436-DC  PT12-10    HT-02-1616A-PSS  HT-20-2436A-PSS
                 MODEL        PLATFORM  UNIFORM  SERVICE  NUMBER       CASTER                           WEIGHT
                NUMBER       SIZE (W x L)  CAPACITY  RANGE  OF POSTS  SIZE/TYPE*         OPERATION      (POUND)
           STEEL CONSTRUCTION
           HT-02-1616A�      16" x 16"   200 lb.  31" to 49"  0  4" x 1¼" PP       1-SPEED FOOT PUMP      126
           HT-03-1616A�      16" x 16"   300 lb.  31" to 49"  0  4" x 1¼" PP       1-SPEED FOOT PUMP      126
           HT-05-1818A�      18" x 18"   500 lb.  31" to 49"  2  4" x 1¼" PP       1-SPEED FOOT PUMP      151
           HT-10-2036A�      20" x 36"  1,000 lb.  36" to 54"  2  5" x 1½" PS      2-SPEED FOOT PUMP      241
           HT-20-2436A�      24" x 36"  2,000 lb.  36" to 54"  4  5" x 1½" PS      2-SPEED FOOT PUMP      332
           HT-20-3036A�      30" x 36"  2,000 lb.  36" to 54"  4  5" x 1½" PS      2-SPEED FOOT PUMP      376
           HT-20-3042�       30" x 42"  2,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    483
           HT-20-3248�       32" x 48"  2,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    475
           HT-20-4048        40" x 48"  2,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    540
           HT-20-4848        48" x 48"  2,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    565
           HT-30-2436�       24" x 36"  3,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    340
           HT-30-3036�       30" x 36"  3,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    400
           HT-30-3042�       30" x 42"  3,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    470
           HT-30-3248        32" x 48"  3,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    475
           HT-30-4048        40" x 48"  3,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    540
           HT-30-4848        48" x 48"  3,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    565
           HT-40-2436�       24" x 36"  4,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    346
           HT-40-3036�       30" x 36"  4,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    462
           HT-40-3042�       30" x 42"  4,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    477
           HT-40-3248        32" x 48"  4,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    475
           HT-40-4048        40" x 48"  4,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    540
           HT-40-4848        48" x 48"  4,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT    565
           HT-60-2436�       24" x 36"  6,000 lb.  36" to 54"  4  6" x 2½" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT   477
           HT-60-3248�       32" x 48"  6,000 lb.  36" to 54"  4  6" x 2½" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT   556
           HT-60-4048        40" x 48"  6,000 lb.  36" to 54"  4  6" x 2½" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT   576
           HT-60-4848        48" x 48"  6,000 lb.  36" to 54"  4  6" x 2½" PHENOLIC  2-SPEED AUTO-SHIFT   596
           HT-20-2436-DC     24" x 36"  2,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  12V DC POWER          396
           HT-20-3036-DC     30" x 36"  2,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  12V DC POWER          425
           HT-40-2436-DC     24" x 36"  4,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  12V DC POWER          501
           HT-40-3248-DC     32" x 48"  4,000 lb.  36" to 54"  4  4" x 2" PHENOLIC  12V DC POWER          555
           HT-60-2436-DC     24" x 36"  6,000 lb.  36" to 54"  4  6" x 2½" PHENOLIC  12V DC POWER         558
           HT-60-3248-DC     32" x 48"  6,000 lb.  36" to 54"  4  6" x 2½" PHENOLIC  12V DC POWER         625
           LOW PROFILE STEEL CONSTRUCTION
           PT12-10�          20" x 30"  1,000 lb.  25" to 37"  2  5" x 1½" PS      1-SPEED FOOT PUMP      184
           PT12-20�          24" x 36"  2,000 lb.  25" to 37"  4  5" x 1½" PS      1-SPEED FOOT PUMP      254
           PT12-40�          24" x 36"  4,000 lb.  25" to 37"  4  5" x 1½" PS      1-SPEED FOOT PUMP      270
           PT2436E�          24" x 36"  1,000 lb.  34" to 52"  4  5" x 1½" PS      LINEAR ACTUATED        250
           PARTIALLY STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
           HT-02-1616A-PSS�  16" x 16"   200 lb.  31" to 49"  0  4" x 1¼" PP       1-SPEED FOOT PUMP      126
           HT-05-1818A-PSS�  18" x 18"   500 lb.  31" to 49"  2  4" x 1¼" PP       1-SPEED FOOT PUMP      151
           HT-10-2036A-PSS�  20" x 36"  1,000 lb.  36" to 54"  2  4" x 1½" PP      2-SPEED FOOT PUMP      241
           HT-20-2436A-PSS�  24" x 36"  2,000 lb.  36" to 54"  4  5" x 1½" PP      2-SPEED FOOT PUMP      332
           HT-20-3036A-PSS�  30" x 36"  2,000 lb.  36" to 54"  4  5" x 1½" PP      2-SPEED FOOT PUMP      376
          LOW PROFILE & SHORT PUMP LIFT RANGE AVAILABLE. CONSULT FACTORY. AC, DC, LINEAR ACTUATED or AIR/OIL AVAILABLE.
          MODEL NUMBERS WITH THE SUFFIX "A" ARE SHIPPED KNOCK-DOWN
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126